【中标】3月7日中标及成交结果公示

   日期:2023-03-09     浏览:72    
核心提示:请中标人缴纳中标服务费后领取中标通知书序号项目编号项目名称标段号中标人中标金额中标服务费(元)通知书时间1DO23020362动供总
 
请中标人缴纳中标服务费后领取中标通知书
序号 项目编号 项目名称 标段号 中标人 中标金额 中标服务费(元) 通知书时间
1 DO23020362 动供总厂配套包钢数据中心送电电源项目-设计服务 1 包钢集团设计研究院(有限公司) 340,000.00  2,550.00  2023/03/07
2 DO23020363 动供总厂配套CCUS项目55#变电所改造项目-设计服务 1 包钢集团设计研究院(有限公司) 480,000.00  3,600.00  2023/03/07
3 DO23020369 乌海包钢矿业公司建设工程检测服务2023年度框架协议 1 包头冶金建筑研究院 168,760.00  1,266.00  2023/03/07
4 DO23020373 稀土特殊化合物自动化生产项目、硫酸稀土转型氯化稀土二期工程项目论证 1 内蒙古自治区稀土行业协会 95,000.00  713.00  2023/03/07
5 DO23020396 包钢股份特钢分公司热轧生产线粗轧、精轧等产尘工艺无组织烟气超低排放改造工程可行性研究报告 1 包钢集团设计研究院(有限公司) 85,800.00  644.00  2023/03/07
6 DO23020406 稀土钢板材厂干法除尘系统放散烟气超低排放改造工程监理服务 1 包头市诚信达工程咨询监理有限责任公司 885,000.00  6,638.00  2023/03/07
7 KM23020331 包头华星稀土氧化钙采购 1 包头市力凡矿业有限公司 26,000.00  500.00  2023/03/07
8 KM23020335 包头市华星稀土2月五金配件杂品等采购 1 内蒙古奥熙科技有限公司 58,520.00  500.00  2023/03/07
9 KP23020447 包钢和发聚峰公司化学器材采购 1 内蒙古晶鹏机械设备有限公司 6,810.50  500.00  2023/03/07
10 DO23020199 北方稀土续费2023-2024年度上海航运交易所SCFI指数会员 1 上海航运交易所 15,500.00  500.00  2023/03/07
11 DO23020234 包头市铁卫安防公司2023年审计服务 1 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 35,000.00  500.00  2023/03/07
12 DO23020398 包钢轧辊公司货物全程物流运输 1 包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司 1,979,999.99  11,420.00  2023/03/07
13 KO23020379 包钢钢管公司新加坡海运物流 1 嘉凯国际货运代理(天津)有限公司 135,000.00  7,039.00  2023/03/07
14 KO23020380 包钢利尔公司大修1号高炉铁沟及其他施工挖机租赁 1 内蒙古逸辰工程机械有限责任公司 166,800.00  1,251.00  2023/03/07
15 KO23020519 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2022年所得税汇算服务 1 亚太鹏盛(包头)税务师事务所有限公司 3,000.00  500.00  2023/03/07
16 KO23020520 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司2022年所得税汇算服务 1 亚太鹏盛(包头)税务师事务所有限公司 35,000.00  500.00  2023/03/07
17 KO23020521 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司关于成果转化项目结题财务验收审计 1 包头锦联会计师事务所(普通合伙) 24,600.00  500.00  2023/03/07
18 KO23020543 包钢稀土钢炼铁厂五烧1#机环冷机中修劳务分包 1 包头市蒙特劳务有限责任公司 660,000.00  4,950.00  2023/03/07
19 KO23020544 薄板厂CSP及冶炼水系统中修劳务分包 1 包头市蒙特劳务有限责任公司 39,510.00  500.00  2023/03/07
20 ZO23020226 2023年包钢运输部燃油配送服务 1 包头市广厦石油天然气储运有限公司 208,800.00  1,566.00  2023/03/07
21 UP23030001 轨梁厂轧辊辊环集采子约第三批委托采购 1 唐山永丰轧辊有限公司 0.00  16,372.00  2023/03/07
22 UP23030002 包钢陶瓷改向滚筒等采购 1 内蒙古钢建机电科技有限公司 0.00  2,002.00  2023/03/07
23 ZP23020212 稀土钢板材厂夹持套等修复备件招标 1 包头市普贺科技有限公司 746,800.00  5,601.00  2023/03/07
24 ZP23020212 稀土钢板材厂夹持套等修复备件招标 2 包头市百力集科技开发有限公司 674,000.00  5,055.00  2023/03/07
25 ZP23020212 稀土钢板材厂夹持套等修复备件招标 3 包头市华跃机械设备制造有限公司 798,120.00  5,986.00  2023/03/07
26 ZP23020234 炼钢厂2023年1季度新品备件第一批招标采购 3 包头市科盈液压机械设备有限责任公司 99,396.00  745.00  2023/03/07
27 ZP23020246 2023年2月包钢选矿厂、炼铁厂、炼钢厂包胶头轮等协同采购招标 1 内蒙古钢建机电科技有限公司 843,292.00  6,325.00  2023/03/07
28 KB23020250 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司2023年2月备件采购 1 包头市森隆矿山机械有限公司 243,335.00  1,825.00  2023/03/07
29 KP23020373 内蒙古包钢特种钢管有限公司2023年机床修复备件计划采购 1 内蒙古尊韬新材料科技有限公司 105,030.00  788.00  2023/03/07
30 KP23020421 内蒙古包钢和发稀土有限公司聚峰稀土分公司防腐备件采购 1 包头市新天地环保防腐工程有限责任公司 37,130.00  500.00  2023/03/07
31 KP23020462 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司辊皮采购 1 运城市山海机械设备制造有限公司 124,000.00  930.00  2023/03/07
32 KP23020463 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司减速机、联轴器等备件采购 1 包头市恒宇链条输送机械有限公司 31,880.00  500.00  2023/03/07
33 KP23020464 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司皮带尾轮、电动葫芦备件采购 1 内蒙古豪德工业品有限公司 63,680.00  500.00  2023/03/07
34 ZB23020147 包头稀土研究院催化剂大样老化装置采购 1 天津明川科技有限公司 288,000.00  2,160.00  2023/03/07
35 ZP23020259 包钢物料能源平衡及预警系统采购 1 北京瑞太智联技术有限公司 5,856,000.00  32,924.00  2023/03/07
36 KB23020315 乌海包钢矿业公司海南矿业分公司2023年2月机械、电气备件采购 1 乌海市源之润商贸有限责任公司 45,960.00  500.00  2023/03/07
37 KB23020411 内蒙古包瀜环保新材料有限公司阀门采购 1 包头市凯电成套设备制造有限公司 79,670.00  598.00  2023/03/07
38 KB23020412 包钢勘察院胶装机采购 1 包头市奇普科贸有限公司 18,490.00  500.00  2023/03/07
39 KB23020430 包钢勘察院网线等备件采购 1 内蒙古鑫明宏信息科技工程技术有限公司 64,830.15  500.00  2023/03/07
40 KB23020508 包钢集团轧辊公司1800电磁吸盘采购 1 包头市诚盛机电有限公司 51,600.00  500.00  2023/03/07
41 KM23020531 包钢电气公司2023年2月矿轮备件采购 1 上海肖恩实业有限公司 129,580.00  972.00  2023/03/07
42 KP23020107Z 包钢机制公司尾车、车轮、耳轴采购(再次) 1 包头市鹏翻贸易有限公司 71,850.00  539.00  2023/03/07
43 KP23020107Z 包钢机制公司尾车、车轮、耳轴采购(再次) 2 包头市鹏翻贸易有限公司 16,160.00  500.00  2023/03/07
44 KP23020107Z 包钢机制公司尾车、车轮、耳轴采购(再次) 3 包头市鹏翻贸易有限公司 12,140.00  500.00  2023/03/07
45 KP23020345 包钢薄板厂精轧机机架辊进口轴承采购 1 甘肃瑞通机械设备有限公司 230,310.00  1,727.00  2023/03/07
46 KP23020465 内蒙古森鼎公司津西维保变频器配件采购 1 包头市鸿科节能科技有限公司 28,300.00  500.00  2023/03/07
47 KP23020482 包钢机制公司采购耐高温管夹,法兰采购 1 包头市欧德曼科技有限公司 44,122.00  500.00  2023/03/07
48 KP23020532 包钢机制公司电气备件采购 1 包头市沪工成套电器设备有限责任公司 42,502.00  500.00  2023/03/07
49 ZP23020164 包钢长材厂、薄板厂、炼铁厂2023年2月国产轴承协同招标 1 包头市天浩轴承有限责任公司 659,563.00  4,947.00  2023/03/07
50 ZP23020148Z 薄板厂尾部烟道及下料口水套等备件采购 1 北京鑫隅能环科技有限公司 921,000.00  6,908.00  2023/03/07
51 KM23020507Z 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司碳酸氢铵再次竞价采购 1 包头市凯申达贸易有限公司 1,918,500.00  12,552.00  2023/03/07
52 KM23020529 包钢股份稀土钢板材厂酸洗缓释抑制剂竞价采购 1 包头市智瀚科贸有限公司 836,000.00  6,270.00  2023/03/07
53 KM23020582 华美公司2023年3月包装物竞价采购 1 包头市天助达工贸有限公司 103,470.00  776.00  2023/03/07
54 KP23020420 北方稀土聚峰公司滤布竞价采购 1 包头市源庆德贸易有限责任公司 269,794.00  2,023.00  2023/03/07
55 KR23030113 矿山系统用-35#柴油第五批次协同采购(二次补充)邀请竞价 1 山东永曜新能源科技发展有限公司 8,868,000.00  44,972.00  2023/03/07
56 ZP23020238 包钢白云选矿分公司2023年(水冷系统等)备件 2 包头市星科工贸有限公司 1,290,000.00  9,095.00  2023/03/07
57 ZP23020238 包钢白云选矿分公司2023年(水冷系统等)备件 4 包头市同力达机电设备有限责任公司 5,080,000.00  29,820.00  2023/03/07
58 ZP23020267 包钢炼铁厂烧结区域及仓储中心(23-2)非标工矿备件等 2 包头市正德冶金机械有限责任公司 989,922.00  7,424.00  2023/03/07
59 ZP23020267 包钢炼铁厂烧结区域及仓储中心(23-2)非标工矿备件等 3 河南新乡市利果橡塑有限公司 129,000.00  968.00  2023/03/07
60 ZP23020267 包钢炼铁厂烧结区域及仓储中心(23-2)非标工矿备件等 4 包头市鑫荣工程设备有限责任公司 1,268,966.00  8,979.00  2023/03/07
61 ZP23020267 包钢炼铁厂烧结区域及仓储中心(23-2)非标工矿备件等 5 秦皇岛隆正科技有限公司 35,000.00  500.00  2023/03/07
62 ZP23020267 包钢炼铁厂烧结区域及仓储中心(23-2)非标工矿备件等 6 包头市秋实科技有限责任公司 213,700.00  1,603.00  2023/03/07
63 ZP23020267 包钢炼铁厂烧结区域及仓储中心(23-2)非标工矿备件等 7 包头市新力通用减速机械有限责任公司 1,408,311.00  9,746.00  2023/03/07
64 ZP23020267 包钢炼铁厂烧结区域及仓储中心(23-2)非标工矿备件等 8 包头市华跃机械设备制造有限公司 4,053,528.00  24,294.00  2023/03/07
65 ZP23020292 包钢仓储中心原燃料一部改造追加项目计划第一批备件 1 包头市华跃机械设备制造有限公司 9,326,950.00  46,808.00  2023/03/07
66 DO23020376 包钢钢管公司159热处理2#线超声探伤耦合水循环系统改造 1 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 118,000.00  885.00  2023/03/07
67 DO23020377 包钢薄板厂冶炼铁包拆包位移位等工程 1 包头冶金建筑研究防水防腐特种工程有限公司 206,000.00  1,545.00  2023/03/07
68 DO23020378 包钢炼铁厂六高炉余热回收项目电气施工 1 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 29,500.00  500.00  2023/03/07
69 DO23020395 包钢选矿厂2023年一季度配合设备检修零星维修 1 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 128,000.00  960.00  2023/03/07
70 DO23020408 包头华美二车间维修搅拌桨及叶轮校动平衡等(11、12月份检修计划) 1 包钢集团机械设备制造有限公司 36,500.00  500.00  2023/03/07
71 DO23020409 包钢稀土钢板材厂2023年铸机二冷风机做动平衡 1 包钢集团电气有限公司 83,000.00  623.00  2023/03/07
72 KO23020618 内蒙古包钢和发稀土有限公司分离厂玻璃钢防腐维修项目 1 包头市双玉化工防腐有限责任公司 39,652.80  500.00  2023/03/07
73 KO23020633 内蒙古包钢和发稀土有限公司聚峰稀土分公司玻璃钢防腐维修项目 1 包头市双玉化工防腐有限责任公司 74,852.00  561.00  2023/03/07
74 ZO23020151 包钢薄板厂转炉炉衬测厚仪检修 1 北京国景亚博科技有限公司 521,500.00  3,911.00  2023/03/07
75 ZO23020239 白云鄂博钻探设备租赁服务 1 内蒙古培鑫钻井有限公司 1,598,400.00  9,894.00  2023/03/07
76 ZO23020287 包钢稀土钢板材厂超低排放排口改造治理工程土建、钢结构施工 1 包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司 1,649,000.00  10,096.00  2023/03/07
77 ZO23020240 包钢工程服务公司防雷接地检测现场监督技术服务 1 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心内蒙古分中心 25,850.00  500.00  2023/03/07
78 DO23020364 包钢钢管有限公司制钢分厂转炉上料皮带上料操作及设备巡检项目 1 内蒙古万开现代农牧业发展有限公司 1,159,000.00  8,136.00  2023/03/07
79 DO23020385  新联公司特种作业车辆租赁 1 内蒙古包钢钢联股份有限公司工程服务公司 19,400.00  500.00  2023/03/07
80 DO23020400 包头稀土产品交易所有限公司财务审计 1 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 25,000.00  500.00  2023/03/07
81 DO23020403 包头稀土产品交易所有限公司涉税咨询鉴证专项审计 1 内蒙古永大永勤税务师事务所有限责任公司 28,400.00  500.00  2023/03/07
82 KO23020588 铁捷物流公司-全程物流“门到门”部分运输服务23.2.21常州-1040,舒池3500) 1 金刚鲸(天津)供应链管理有限公司 164,320.00  1,232.00  2023/03/07
83 KO23020588 铁捷物流公司-全程物流“门到门”部分运输服务23.2.21常州-1040,舒池3500) 2 金刚鲸(天津)供应链管理有限公司 350,000.00  2,625.00  2023/03/07
84 KP23020493 包钢聚峰公司高温除尘布袋竞价采购 1 安徽昊华环保科技有限公司 22,000.00  500.00  2023/03/07
85 KR23020494 包头市华星稀土化学原料竞价采购 1 包头市神圳运输有限公司 297,500.00  2,231.00  2023/03/07
86 ZM23020257 包钢庆华公司2023年二季度材料类招标采购 1 包头市光大科技有限公司 128,806.00  966.00  2023/03/07
87 ZM23020257 包钢庆华公司2023年二季度材料类招标采购 2 内蒙古奥熙科技有限公司 192,332.76  1,443.00  2023/03/07
88 ZM23020257 包钢庆华公司2023年二季度材料类招标采购 2 内蒙古奥熙科技有限公司 192,332.76  1,443.00  2023/03/07
89 ZM23020257 包钢庆华公司2023年二季度材料类招标采购 3 浙江尊华胶带股份有限公司 937,970.00  7,035.00  2023/03/07
90 ZR23020242 包钢利尔公司2023年2月至2024年1月柴油招标采购项目 1 内蒙古中北石油有限公司 32,000.00  8,934.00  2023/03/07
91 KB23020655 包钢冶金渣公司电气、机械等备件材料邀请竞价 1 包头市德泰成套电气设备有限责任公司 205,592.70  1,542.00  2023/03/07
92 ZP23020165 包钢薄板厂2023年冶金桥式磁盘起重机招标 1 河南卫华重型机械股份有限公司 2,698,000.00  16,839.00  2023/03/07
 
打赏
 
更多>同类项目招标

推荐图文
推荐项目招标
点击排行